2012 Formula 1 drivers' standings
Final standings after 20 rounds.
Sebastian Vettel won the 2012 drivers' championship with 281 points.
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 5 | 281 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 3 | 278 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 | 1 | 207 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 4 | 190 |
| 5 | Jenson Button | McLaren | 3 | 188 |
| 6 | Mark Webber | Red Bull | 2 | 179 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 0 | 122 |
| 8 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 0 | 96 |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1 | 93 |
| 10 | Sergio Pérez | Sauber | 0 | 66 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Force India | 0 | 63 |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber | 0 | 60 |
| 13 | Michael Schumacher | Mercedes | 0 | 49 |
| 14 | Paul di Resta | Force India | 0 | 46 |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams | 1 | 45 |
| 16 | Bruno Senna | Williams | 0 | 31 |
| 17 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 0 | 16 |
| 18 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 0 | 10 |
| 19 | Vitaly Petrov | Caterham | 0 | 0 |
| 20 | Timo Glock | Marussia | 0 | 0 |
| 21 | Charles Pic | Marussia | 0 | 0 |
| 22 | Heikki Kovalainen | Caterham | 0 | 0 |
| 23 | Jérôme d'Ambrosio | Lotus F1 | 0 | 0 |
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT | 0 | 0 |
| 25 | Pedro de la Rosa | HRT | 0 | 0 |
Teams 2012Calendar 2012Results 2012Head to head 2012 Drivers 2011Drivers 2013