Formel-1-Fahrerwertung 1972
Endstand nach 12 Rennen.
Emerson Fittipaldi gewann die Fahrer-WM 1972 mit 61 Punkten.
| Pos. | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emerson Fittipaldi | Team Lotus | 5 | 61 |
| 2 | Jackie Stewart | Tyrrell | 4 | 45 |
| 3 | Denny Hulme | McLaren | 1 | 39 |
| 4 | Jacky Ickx | Ferrari | 1 | 27 |
| 5 | Peter Revson | McLaren | 0 | 23 |
| 6 | François Cevert | Tyrrell | 0 | 15 |
| 7 | Clay Regazzoni | Ferrari | 0 | 15 |
| 8 | Mike Hailwood | Surtees | 0 | 13 |
| 9 | Ronnie Peterson | March | 0 | 12 |
| 10 | Chris Amon | Matra | 0 | 12 |
| 11 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | 1 | 9 |
| 12 | Mario Andretti | Ferrari | 0 | 4 |
| 13 | Howden Ganley | BRM | 0 | 4 |
| 14 | Brian Redman | McLaren, BRM | 0 | 4 |
| 15 | Graham Hill | Brabham | 0 | 4 |
| 16 | Carlos Reutemann | Brabham | 0 | 3 |
| 17 | Andrea de Adamich | Surtees | 0 | 3 |
| 18 | Carlos Pace | March | 0 | 3 |
| 19 | Tim Schenken | Surtees | 0 | 2 |
| 20 | Arturo Merzario | Ferrari | 0 | 1 |
| 21 | Peter Gethin | BRM | 0 | 1 |
| - | Wilson Fittipaldi | Brabham | 0 | 0 |
| - | Niki Lauda | March | 0 | 0 |
| - | Patrick Depailler | Tyrrell | 0 | 0 |
| - | Helmut Marko | BRM | 0 | 0 |
Teams 1972Kalender 1972Ergebnisse 1972Duell 1972 Fahrer 1971Fahrer 1973