Formel-1-Fahrerwertung 2010
Endstand nach 19 Rennen.
Sebastian Vettel gewann die Fahrer-WM 2010 mit 256 Punkten.
| Pos. | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 5 | 256 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 5 | 252 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 4 | 242 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 3 | 240 |
| 5 | Jenson Button | McLaren | 2 | 214 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 0 | 144 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 0 | 142 |
| 8 | Robert Kubica | Renault | 0 | 136 |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes | 0 | 72 |
| 10 | Rubens Barrichello | Williams | 0 | 47 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India | 0 | 47 |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber | 0 | 32 |
| 13 | Vitaly Petrov | Renault | 0 | 27 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Williams | 0 | 22 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 0 | 21 |
| 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 0 | 8 |
| 17 | Pedro de la Rosa | Sauber | 0 | 6 |
| 18 | Nick Heidfeld | Sauber | 0 | 6 |
| 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 0 | 5 |
| 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 0 | 0 |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus | 0 | 0 |
| 22 | Karun Chandhok | HRT | 0 | 0 |
| 23 | Bruno Senna | HRT | 0 | 0 |
| 24 | Lucas di Grassi | Virgin | 0 | 0 |
| 25 | Timo Glock | Virgin | 0 | 0 |
Teams 2010Kalender 2010Ergebnisse 2010Duell 2010 Fahrer 2009Fahrer 2011