Formel-1-Fahrerwertung 2019
Endstand nach 21 Rennen.
Lewis Hamilton gewann die Fahrer-WM 2019 mit 413 Punkten.
| Pos. | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 11 | 413 |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 4 | 326 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 3 | 278 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 264 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1 | 240 |
| 6 | Carlos Sainz | McLaren | 0 | 96 |
| 7 | Pierre Gasly | Red Bull, Toro Rosso | 0 | 95 |
| 8 | Alexander Albon | Toro Rosso, Red Bull | 0 | 92 |
| 9 | Daniel Ricciardo | Renault | 0 | 54 |
| 10 | Sergio Pérez | Racing Point | 0 | 52 |
| 11 | Lando Norris | McLaren | 0 | 49 |
| 12 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 0 | 43 |
| 13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 0 | 37 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Renault | 0 | 37 |
| 15 | Lance Stroll | Racing Point | 0 | 21 |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 0 | 20 |
| 17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 0 | 14 |
| 18 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 0 | 8 |
| 19 | Robert Kubica | Williams | 0 | 1 |
| 20 | George Russell | Williams | 0 | 0 |
Teams 2019Kalender 2019Ergebnisse 2019Duell 2019 Fahrer 2018Fahrer 2020