Carlo Abate vs. Innes Ireland: ihre Formel-1-Karrieren
Carlo Abate und Innes Ireland im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Carlo Abate | Innes Ireland | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 1 |
| Podestplätze | 0 | 4 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 2 (1962–1963) | 8 (1959–1966) |
| Bestes WM-Ergebnis | – | P4 (1960) |
| Teams | Lotus-Climax, Porsche | Team Lotus, Lotus-Climax, Lotus-BRM, BRP, BRM |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Carlo Abate | Innes Ireland |
|---|---|---|---|
| 1962 | Lotus-Climax | P- · 0 | P16 · 2 |