Andrea de Adamich vs. Ronnie Peterson: ihre Formel-1-Karrieren
Andrea de Adamich und Ronnie Peterson im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Andrea de Adamich | Ronnie Peterson | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 10 |
| Podestplätze | 0 | 26 |
| Pole-Positions | 0 | 14 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 5 (1968–1973) | 9 (1970–1978) |
| Bestes WM-Ergebnis | P15 (1973) | P2 (1971, 1978) |
| Teams | Ferrari, McLaren-Alfa Romeo, March-Alfa Romeo, Surtees, Brabham | March, March-Ford, March-Alfa Romeo, Team Lotus, Tyrrell |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Andrea de Adamich | Ronnie Peterson |
|---|---|---|---|
| 1971 | March-Alfa Romeo | P- · 0 | P2 · 33 |