Philippe Adams vs. Pedro Lamy: ihre Formel-1-Karrieren
Philippe Adams und Pedro Lamy im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Philippe Adams | Pedro Lamy | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 0 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 1 (1994–1994) | 4 (1993–1996) |
| Bestes WM-Ergebnis | – | P18 (1995) |
| Teams | Team Lotus | Team Lotus, Minardi |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Philippe Adams | Pedro Lamy |
|---|---|---|---|
| 1994 | Team Lotus | P- · 0 | P- · 0 |