Fred Agabashian vs. Bill Holland: ihre Formel-1-Karrieren
Fred Agabashian und Bill Holland im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Fred Agabashian | Bill Holland | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 0 | 1 |
| Pole-Positions | 1 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 8 (1950–1957) | 2 (1950–1953) |
| Bestes WM-Ergebnis | P19 (1953) | P7 (1950) |
| Teams | Kurtis Kraft | Deidt, Kurtis Kraft |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Fred Agabashian | Bill Holland |
|---|---|---|---|
| 1953 | Kurtis Kraft | P19 · 1,5 | P- · 0 |