Cliff Allison vs. Olivier Gendebien: ihre Formel-1-Karrieren
Cliff Allison und Olivier Gendebien im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Cliff Allison | Olivier Gendebien | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 1 | 2 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 4 (1958–1961) | 5 (1956–1961) |
| Bestes WM-Ergebnis | P13 (1960) | P6 (1960) |
| Teams | Team Lotus, Maserati, Ferrari, Lotus-Climax | Ferrari, Cooper-Climax, Emeryson, Lotus-Climax |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Cliff Allison | Olivier Gendebien |
|---|---|---|---|
| 1959 | Ferrari | P17 · 2 | P15 · 3 |
| 1961 | Lotus-Climax | P- · 0 | P14 · 3 |