Cliff Allison vs. Masten Gregory: ihre Formel-1-Karrieren
Cliff Allison und Masten Gregory im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Cliff Allison | Masten Gregory | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 1 | 3 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 4 (1958–1961) | 8 (1957–1965) |
| Bestes WM-Ergebnis | P13 (1960) | P6 (1957) |
| Teams | Team Lotus, Maserati, Ferrari, Lotus-Climax | Maserati, Cooper-Climax, Behra-Porsche, Cooper-Maserati, Lotus-Climax, Lotus-BRM, Lola, BRM |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Cliff Allison | Masten Gregory |
|---|---|---|---|
| 1958 | Maserati | P19 · 3 | P- · 0 |
| 1961 | Lotus-Climax | P- · 0 | P- · 0 |