Cliff Allison vs. Alan Stacey: ihre Formel-1-Karrieren
Cliff Allison und Alan Stacey im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Cliff Allison | Alan Stacey | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 1 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 4 (1958–1961) | 3 (1958–1960) |
| Bestes WM-Ergebnis | P13 (1960) | – |
| Teams | Team Lotus, Maserati, Ferrari, Lotus-Climax | Team Lotus |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Cliff Allison | Alan Stacey |
|---|---|---|---|
| 1958 | Team Lotus | P19 · 3 | P- · 0 |