Fernando Alonso vs. Jenson Button: ihre Formel-1-Karrieren
Fernando Alonso und Jenson Button im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Fernando Alonso | Jenson Button | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 2 (2005, 2006) | 1 (2009) |
| Siege | 32 | 15 |
| Podestplätze | 106 | 50 |
| Pole-Positions | 22 | 8 |
| Schnellste Runden | 25 | 8 |
| Saisons | 22 (2001–2025) | 18 (2000–2017) |
| Bestes WM-Ergebnis | P1 (2005, 2006) | P1 (2009) |
| Teams | Minardi, Renault, McLaren, Ferrari, Alpine F1 Team, Aston Martin | Williams, Benetton, Renault, BAR, Honda, Brawn, McLaren |
Fernando Alonso: 2026 bisher: P17 mit 7 Punkten nach Rennen 20.