Fernando Alonso vs. Kimi Räikkönen: ihre Formel-1-Karrieren
Fernando Alonso und Kimi Räikkönen im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Fernando Alonso | Kimi Räikkönen | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 2 (2005, 2006) | 1 (2007) |
| Siege | 32 | 21 |
| Podestplätze | 106 | 103 |
| Pole-Positions | 22 | 18 |
| Schnellste Runden | 25 | 42 |
| Saisons | 22 (2001–2025) | 19 (2001–2021) |
| Bestes WM-Ergebnis | P1 (2005, 2006) | P1 (2007) |
| Teams | Minardi, Renault, McLaren, Ferrari, Alpine F1 Team, Aston Martin | Sauber, McLaren, Ferrari, Lotus F1, Alfa Romeo |
Fernando Alonso: 2026 bisher: P17 mit 7 Punkten nach Rennen 20.