Chris Amon vs. Peter Revson: ihre Formel-1-Karrieren
Chris Amon und Peter Revson im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Chris Amon | Peter Revson | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 2 |
| Podestplätze | 11 | 8 |
| Pole-Positions | 5 | 1 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 14 (1963–1976) | 5 (1964–1974) |
| Bestes WM-Ergebnis | P5 (1967) | P5 (1972, 1973) |
| Teams | Lola, Lotus-BRM, Lotus-Climax, Cooper-Maserati, Brabham-BRM, Ferrari, March, Matra, Tecno, Tyrrell, Amon, BRM, Ensign, Wolf | Lotus-BRM, Lotus-Climax, Tyrrell, McLaren, Shadow |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Chris Amon | Peter Revson |
|---|---|---|---|
| 1964 | Lotus-BRM, Lotus-Climax | P16 · 2 | P- · 0 |