Chris Amon vs. Jo Siffert: ihre Formel-1-Karrieren
Chris Amon und Jo Siffert im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Chris Amon | Jo Siffert | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 2 |
| Podestplätze | 11 | 6 |
| Pole-Positions | 5 | 2 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 14 (1963–1976) | 10 (1962–1971) |
| Bestes WM-Ergebnis | P5 (1967) | P5 (1971) |
| Teams | Lola, Lotus-BRM, Lotus-Climax, Cooper-Maserati, Brabham-BRM, Ferrari, March, Matra, Tecno, Tyrrell, Amon, BRM, Ensign, Wolf | Lotus-Climax, Lotus-BRM, Brabham-BRM, Brabham-Climax, Cooper-Maserati, Lotus-Ford, March, BRM |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Chris Amon | Jo Siffert |
|---|---|---|---|
| 1963 | Lotus-BRM | P- · 0 | P15 · 1 |
| 1964 | Lotus-BRM | P16 · 2 | P10 · 7 |
| 1966 | Cooper-Maserati, Brabham-BRM | P- · 0 | P15 · 3 |
| 1970 | March | P8 · 23 | P- · 0 |