Chris Amon vs. Moisés Solana: ihre Formel-1-Karrieren
Chris Amon und Moisés Solana im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Chris Amon | Moisés Solana | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 11 | 0 |
| Pole-Positions | 5 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 14 (1963–1976) | 6 (1963–1968) |
| Bestes WM-Ergebnis | P5 (1967) | – |
| Teams | Lola, Lotus-BRM, Lotus-Climax, Cooper-Maserati, Brabham-BRM, Ferrari, March, Matra, Tecno, Tyrrell, Amon, BRM, Ensign, Wolf | BRM, Lotus-Climax, Cooper-Maserati, Lotus-Ford, Lotus-BRM |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Chris Amon | Moisés Solana |
|---|---|---|---|
| 1964 | Lotus-Climax | P16 · 2 | P- · 0 |
| 1966 | Cooper-Maserati | P- · 0 | P- · 0 |