Chris Amon vs. Mike Spence: ihre Formel-1-Karrieren
Chris Amon und Mike Spence im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Chris Amon | Mike Spence | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 11 | 1 |
| Pole-Positions | 5 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 14 (1963–1976) | 6 (1963–1968) |
| Bestes WM-Ergebnis | P5 (1967) | P8 (1965) |
| Teams | Lola, Lotus-BRM, Lotus-Climax, Cooper-Maserati, Brabham-BRM, Ferrari, March, Matra, Tecno, Tyrrell, Amon, BRM, Ensign, Wolf | Lotus-Climax, Lotus-BRM, BRM |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Chris Amon | Mike Spence |
|---|---|---|---|
| 1964 | Lotus-Climax | P16 · 2 | P12 · 4 |