Bob Anderson vs. Dan Gurney: ihre Formel-1-Karrieren
Bob Anderson und Dan Gurney im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Bob Anderson | Dan Gurney | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 4 |
| Podestplätze | 1 | 19 |
| Pole-Positions | 0 | 3 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 5 (1963–1967) | 11 (1959–1970) |
| Bestes WM-Ergebnis | P11 (1964) | P4 (1961, 1965) |
| Teams | Lola, Brabham-Climax | Ferrari, BRM, Porsche, Lotus-BRM, Brabham, Brabham-Climax, Eagle-Climax, Eagle-Weslake, Brabham-Repco, McLaren-Ford |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Bob Anderson | Dan Gurney |
|---|---|---|---|
| 1964 | Brabham-Climax | P11 · 5 | P6 · 19 |
| 1965 | Brabham-Climax | P- · 0 | P4 · 25 |