Andrea Kimi Antonelli vs. George Russell: ihre Formel-1-Karrieren
Andrea Kimi Antonelli und George Russell im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Andrea Kimi Antonelli | George Russell | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 5 |
| Podestplätze | 3 | 24 |
| Pole-Positions | 0 | 8 |
| Schnellste Runden | 3 | 11 |
| Saisons | 1 (2025–2025) | 7 (2019–2025) |
| Bestes WM-Ergebnis | P7 (2025) | P4 (2022, 2025) |
| Teams | Mercedes | Williams, Mercedes |
Andrea Kimi Antonelli: 2026 bisher: P1 mit 380 Punkten nach Rennen 20.
George Russell: 2026 bisher: P4 mit 250 Punkten nach Rennen 20.