Frank Armi vs. Pat Flaherty: ihre Formel-1-Karrieren
Frank Armi und Pat Flaherty im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Frank Armi | Pat Flaherty | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 1 |
| Podestplätze | 0 | 1 |
| Pole-Positions | 0 | 1 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 1 (1954–1954) | 6 (1950–1959) |
| Bestes WM-Ergebnis | – | P5 (1956) |
| Teams | Kurtis Kraft | Kurtis Kraft, Kuzma, Watson |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Frank Armi | Pat Flaherty |
|---|---|---|---|
| 1954 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P- · 0 |