Gerry Ashmore vs. Tony Shelly: ihre Formel-1-Karrieren
Gerry Ashmore und Tony Shelly im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Gerry Ashmore | Tony Shelly | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 0 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 2 (1961–1962) | 1 (1962–1962) |
| Bestes WM-Ergebnis | – | – |
| Teams | Lotus-Climax, BRM | Lotus-Climax, Lotus-BRM |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Gerry Ashmore | Tony Shelly |
|---|---|---|---|
| 1962 | Lotus-Climax | P- · 0 | P- · 0 |