Richard Attwood vs. Graham Hill: ihre Formel-1-Karrieren
Richard Attwood und Graham Hill im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Richard Attwood | Graham Hill | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 2 (1962, 1968) |
| Siege | 0 | 14 |
| Podestplätze | 1 | 36 |
| Pole-Positions | 0 | 13 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 5 (1964–1969) | 18 (1958–1975) |
| Bestes WM-Ergebnis | P13 (1968, 1969) | P1 (1962, 1968) |
| Teams | BRM, Lotus-BRM, Cooper-Maserati, Lotus-Ford | Team Lotus, BRM, Lotus-BRM, Lotus-Ford, Brabham, Shadow, Lola, Embassy Hill |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Richard Attwood | Graham Hill |
|---|---|---|---|
| 1964 | BRM | P- · 0 | P2 · 39 |
| 1969 | Lotus-Ford | P13 · 3 | P7 · 19 |