Richard Attwood vs. Jo Siffert: ihre Formel-1-Karrieren
Richard Attwood und Jo Siffert im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Richard Attwood | Jo Siffert | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 2 |
| Podestplätze | 1 | 6 |
| Pole-Positions | 0 | 2 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 5 (1964–1969) | 10 (1962–1971) |
| Bestes WM-Ergebnis | P13 (1968, 1969) | P5 (1971) |
| Teams | BRM, Lotus-BRM, Cooper-Maserati, Lotus-Ford | Lotus-Climax, Lotus-BRM, Brabham-BRM, Brabham-Climax, Cooper-Maserati, Lotus-Ford, March, BRM |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Richard Attwood | Jo Siffert |
|---|---|---|---|
| 1967 | Cooper-Maserati | P- · 0 | P12 · 6 |
| 1969 | Lotus-Ford | P13 · 3 | P9 · 15 |