Manny Ayulo vs. Carl Forberg: ihre Formel-1-Karrieren
Manny Ayulo und Carl Forberg im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Manny Ayulo | Carl Forberg | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 0 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 4 (1951–1954) | 1 (1951–1951) |
| Bestes WM-Ergebnis | P16 (1951) | – |
| Teams | Kurtis Kraft, Lesovsky, Kuzma | Kurtis Kraft |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Manny Ayulo | Carl Forberg |
|---|---|---|---|
| 1951 | Kurtis Kraft | P16 · 2 | P- · 0 |