Manny Ayulo vs. Lee Wallard: ihre Formel-1-Karrieren
Manny Ayulo und Lee Wallard im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Manny Ayulo | Lee Wallard | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 1 |
| Podestplätze | 0 | 1 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 4 (1951–1954) | 2 (1950–1951) |
| Bestes WM-Ergebnis | P16 (1951) | P7 (1951) |
| Teams | Kurtis Kraft, Lesovsky, Kuzma | Moore, Kurtis Kraft |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Manny Ayulo | Lee Wallard |
|---|---|---|---|
| 1951 | Kurtis Kraft | P16 · 2 | P7 · 9 |