Giancarlo Baghetti vs. Dan Gurney: ihre Formel-1-Karrieren
Giancarlo Baghetti und Dan Gurney im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Giancarlo Baghetti | Dan Gurney | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 1 | 4 |
| Podestplätze | 1 | 19 |
| Pole-Positions | 0 | 3 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 7 (1961–1967) | 11 (1959–1970) |
| Bestes WM-Ergebnis | P9 (1961) | P4 (1961, 1965) |
| Teams | Ferrari, ATS, BRM, Brabham-Climax, Lotus-Ford | Ferrari, BRM, Porsche, Lotus-BRM, Brabham, Brabham-Climax, Eagle-Climax, Eagle-Weslake, Brabham-Repco, McLaren-Ford |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Giancarlo Baghetti | Dan Gurney |
|---|---|---|---|
| 1965 | Brabham-Climax | P- · 0 | P4 · 25 |