Giancarlo Baghetti vs. Jack Brabham: ihre Formel-1-Karrieren
Giancarlo Baghetti und Jack Brabham im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Giancarlo Baghetti | Jack Brabham | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 3 (1959, 1960, 1966) |
| Siege | 1 | 14 |
| Podestplätze | 1 | 31 |
| Pole-Positions | 0 | 13 |
| Schnellste Runden | 0 | 1 |
| Saisons | 7 (1961–1967) | 16 (1955–1970) |
| Bestes WM-Ergebnis | P9 (1961) | P1 (1959, 1960, 1966) |
| Teams | Ferrari, ATS, BRM, Brabham-Climax, Lotus-Ford | Cooper, Maserati, Cooper-Climax, Lotus-Climax, Brabham, Brabham-Climax, Brabham-Repco, Brabham-Ford |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Giancarlo Baghetti | Jack Brabham |
|---|---|---|---|
| 1965 | Brabham-Climax | P- · 0 | P10 · 9 |