Derek Bell vs. Vic Elford: ihre Formel-1-Karrieren
Derek Bell und Vic Elford im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Derek Bell | Vic Elford | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 0 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 6 (1968–1974) | 3 (1968–1971) |
| Bestes WM-Ergebnis | P25 (1970) | P14 (1969) |
| Teams | Ferrari, McLaren-Ford, Brabham, Surtees, Tecno | Cooper-BRM, Cooper-Maserati, McLaren-Ford, BRM |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Derek Bell | Vic Elford |
|---|---|---|---|
| 1969 | McLaren-Ford | P- · 0 | P14 · 3 |