Tony Bettenhausen vs. Duane Carter: ihre Formel-1-Karrieren
Tony Bettenhausen und Duane Carter im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Tony Bettenhausen | Duane Carter | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 0 | 1 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 1 | 0 |
| Saisons | 11 (1950–1960) | 8 (1950–1960) |
| Bestes WM-Ergebnis | P13 (1955) | P13 (1953) |
| Teams | Kurtis Kraft, Deidt, Kuzma, Epperly, Watson | Stevens, Deidt, Lesovsky, Kurtis Kraft, Kuzma |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Tony Bettenhausen | Duane Carter |
|---|---|---|---|
| 1951 | Deidt | P- · 0 | P- · 0 |
| 1954 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P23 · 1,5 |