Tony Bettenhausen vs. Jimmy Davies: ihre Formel-1-Karrieren
Tony Bettenhausen und Jimmy Davies im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Tony Bettenhausen | Jimmy Davies | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 0 | 1 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 1 | 0 |
| Saisons | 11 (1950–1960) | 5 (1950–1955) |
| Bestes WM-Ergebnis | P13 (1955) | P12 (1955) |
| Teams | Kurtis Kraft, Deidt, Kuzma, Epperly, Watson | Ewing, Pawl, Kurtis Kraft |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Tony Bettenhausen | Jimmy Davies |
|---|---|---|---|
| 1954 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P- · 0 |
| 1955 | Kurtis Kraft | P13 · 3 | P12 · 4 |