Tony Bettenhausen vs. Don Edmunds: ihre Formel-1-Karrieren
Tony Bettenhausen und Don Edmunds im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Tony Bettenhausen | Don Edmunds | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 0 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 1 | 0 |
| Saisons | 11 (1950–1960) | 1 (1957–1957) |
| Bestes WM-Ergebnis | P13 (1955) | – |
| Teams | Kurtis Kraft, Deidt, Kuzma, Epperly, Watson | Kurtis Kraft |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Tony Bettenhausen | Don Edmunds |
|---|---|---|---|
| 1957 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P- · 0 |