Tony Bettenhausen vs. Bob Veith: ihre Formel-1-Karrieren
Tony Bettenhausen und Bob Veith im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Tony Bettenhausen | Bob Veith | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 0 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 1 | 0 |
| Saisons | 11 (1950–1960) | 5 (1956–1960) |
| Bestes WM-Ergebnis | P13 (1955) | – |
| Teams | Kurtis Kraft, Deidt, Kuzma, Epperly, Watson | Kurtis Kraft, Phillips, Moore, Meskowski |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Tony Bettenhausen | Bob Veith |
|---|---|---|---|
| 1956 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P- · 0 |