Bob Scott vs. Bill Holland: ihre Formel-1-Karrieren
Bob Scott und Bill Holland im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Bob Scott | Bill Holland | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 0 | 1 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 3 (1952–1954) | 2 (1950–1953) |
| Bestes WM-Ergebnis | – | P7 (1950) |
| Teams | Kurtis Kraft, Bromme, Stevens, Schroeder | Deidt, Kurtis Kraft |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Bob Scott | Bill Holland |
|---|---|---|---|
| 1953 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P- · 0 |