Bob Scott vs. Bill Vukovich: ihre Formel-1-Karrieren
Bob Scott und Bill Vukovich im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Bob Scott | Bill Vukovich | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 2 |
| Podestplätze | 0 | 2 |
| Pole-Positions | 0 | 1 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 3 (1952–1954) | 5 (1951–1955) |
| Bestes WM-Ergebnis | – | P6 (1954) |
| Teams | Kurtis Kraft, Bromme, Stevens, Schroeder | Trevis, Kurtis Kraft |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Bob Scott | Bill Vukovich |
|---|---|---|---|
| 1952 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P22 · 1 |
| 1953 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P7 · 9 |