Menato Boffa vs. Bruce McLaren: ihre Formel-1-Karrieren
Menato Boffa und Bruce McLaren im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Menato Boffa | Bruce McLaren | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 4 |
| Podestplätze | 0 | 27 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 1 (1961–1961) | 13 (1958–1970) |
| Bestes WM-Ergebnis | – | P2 (1960) |
| Teams | Cooper-Climax | Cooper, Cooper-Climax, McLaren-Ford, McLaren-Serenissima, McLaren-BRM, Eagle-Weslake, McLaren |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Menato Boffa | Bruce McLaren |
|---|---|---|---|
| 1961 | Cooper-Climax | P- · 0 | P8 · 11 |