Felice Bonetto vs. Paul Pietsch: ihre Formel-1-Karrieren
Felice Bonetto und Paul Pietsch im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Felice Bonetto | Paul Pietsch | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 1 | 0 |
| Pole-Positions | 1 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 4 (1950–1953) | 3 (1950–1952) |
| Bestes WM-Ergebnis | P8 (1951) | – |
| Teams | Maserati, Milano, Alfa Romeo | Maserati, Alfa Romeo, Veritas |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Felice Bonetto | Paul Pietsch |
|---|---|---|---|
| 1950 | Maserati | P19 · 2 | P- · 0 |
| 1951 | Alfa Romeo | P8 · 7 | P- · 0 |