Jo Bonnier vs. Frank Dochnal: ihre Formel-1-Karrieren
Jo Bonnier und Frank Dochnal im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Jo Bonnier | Frank Dochnal | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 1 | 0 |
| Podestplätze | 1 | 0 |
| Pole-Positions | 1 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 16 (1956–1971) | 1 (1963–1963) |
| Bestes WM-Ergebnis | P8 (1959) | – |
| Teams | Maserati, BRM, Porsche, Cooper-Climax, Brabham-BRM, Brabham-Climax, Cooper-Maserati, McLaren-BRM, Honda, Lotus-Ford, McLaren-Ford, McLaren | Cooper-Climax |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Jo Bonnier | Frank Dochnal |
|---|---|---|---|
| 1963 | Cooper-Climax | P11 · 6 | P- · 0 |