Valtteri Bottas vs. George Russell: ihre Formel-1-Karrieren
Valtteri Bottas und George Russell im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Valtteri Bottas | George Russell | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 10 | 5 |
| Podestplätze | 67 | 24 |
| Pole-Positions | 20 | 8 |
| Schnellste Runden | 19 | 11 |
| Saisons | 12 (2013–2024) | 7 (2019–2025) |
| Bestes WM-Ergebnis | P2 (2019, 2020) | P4 (2022, 2025) |
| Teams | Williams, Mercedes, Alfa Romeo, Sauber | Williams, Mercedes |
Valtteri Bottas: 2026 bisher: P23 mit 0 Punkten nach Rennen 20.
George Russell: 2026 bisher: P4 mit 250 Punkten nach Rennen 20.