Johnny Boyd vs. Billy Garrett: ihre Formel-1-Karrieren
Johnny Boyd und Billy Garrett im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Johnny Boyd | Billy Garrett | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 1 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 6 (1955–1960) | 2 (1956–1958) |
| Bestes WM-Ergebnis | P16 (1958) | – |
| Teams | Kurtis Kraft, Epperly | Kuzma, Kurtis Kraft |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Johnny Boyd | Billy Garrett |
|---|---|---|---|
| 1958 | Kurtis Kraft | P16 · 4 | P- · 0 |