Johnny Boyd vs. Bob Veith: ihre Formel-1-Karrieren
Johnny Boyd und Bob Veith im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Johnny Boyd | Bob Veith | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 1 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 6 (1955–1960) | 5 (1956–1960) |
| Bestes WM-Ergebnis | P16 (1958) | – |
| Teams | Kurtis Kraft, Epperly | Kurtis Kraft, Phillips, Moore, Meskowski |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Johnny Boyd | Bob Veith |
|---|---|---|---|
| 1956 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P- · 0 |
| 1958 | Kurtis Kraft | P16 · 4 | P- · 0 |