Tony Brise vs. Graham Hill: ihre Formel-1-Karrieren
Tony Brise und Graham Hill im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Tony Brise | Graham Hill | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 2 (1962, 1968) |
| Siege | 0 | 14 |
| Podestplätze | 0 | 36 |
| Pole-Positions | 0 | 13 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 1 (1975–1975) | 18 (1958–1975) |
| Bestes WM-Ergebnis | P19 (1975) | P1 (1962, 1968) |
| Teams | Williams, Embassy Hill | Team Lotus, BRM, Lotus-BRM, Lotus-Ford, Brabham, Shadow, Lola, Embassy Hill |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Tony Brise | Graham Hill |
|---|---|---|---|
| 1975 | Embassy Hill | P19 · 1 | P- · 0 |