Tony Brise vs. Alan Jones: ihre Formel-1-Karrieren
Tony Brise und Alan Jones im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Tony Brise | Alan Jones | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 1 (1980) |
| Siege | 0 | 12 |
| Podestplätze | 0 | 24 |
| Pole-Positions | 0 | 6 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 1 (1975–1975) | 10 (1975–1986) |
| Bestes WM-Ergebnis | P19 (1975) | P1 (1980) |
| Teams | Williams, Embassy Hill | Hesketh, Embassy Hill, Surtees, Shadow, Williams, Arrows, Lola |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Tony Brise | Alan Jones |
|---|---|---|---|
| 1975 | Embassy Hill | P19 · 1 | P17 · 2 |