Tony Brise vs. François Migault: ihre Formel-1-Karrieren
Tony Brise und François Migault im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Tony Brise | François Migault | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 0 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 1 (1975–1975) | 3 (1972–1975) |
| Bestes WM-Ergebnis | P19 (1975) | – |
| Teams | Williams, Embassy Hill | Connew, BRM, Lola, Embassy Hill, Williams |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Tony Brise | François Migault |
|---|---|---|---|
| 1975 | Williams, Embassy Hill | P19 · 1 | P- · 0 |