Chris Bristow vs. Tony Brooks: ihre Formel-1-Karrieren
Chris Bristow und Tony Brooks im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Chris Bristow | Tony Brooks | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 6 |
| Podestplätze | 0 | 10 |
| Pole-Positions | 0 | 4 |
| Schnellste Runden | 0 | 1 |
| Saisons | 2 (1959–1960) | 6 (1956–1961) |
| Bestes WM-Ergebnis | – | P2 (1959) |
| Teams | Cooper-Borgward, Cooper-Climax | BRM, Vanwall, Ferrari, Cooper-Climax |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Chris Bristow | Tony Brooks |
|---|---|---|---|
| 1960 | Cooper-Climax | P- · 0 | P11 · 7 |