Tony Brooks vs. Ron Flockhart: ihre Formel-1-Karrieren
Tony Brooks und Ron Flockhart im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Tony Brooks | Ron Flockhart | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 6 | 0 |
| Podestplätze | 10 | 1 |
| Pole-Positions | 4 | 0 |
| Schnellste Runden | 1 | 0 |
| Saisons | 6 (1956–1961) | 6 (1954–1960) |
| Bestes WM-Ergebnis | P2 (1959) | P13 (1956) |
| Teams | BRM, Vanwall, Ferrari, Cooper-Climax | Maserati, BRM, Connaught, Cooper, Team Lotus, Cooper-Climax |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Tony Brooks | Ron Flockhart |
|---|---|---|---|
| 1956 | BRM | P- · 0 | P13 · 4 |
| 1960 | Cooper-Climax | P11 · 7 | P25 · 1 |