Tony Brooks vs. Vic Wilson: ihre Formel-1-Karrieren
Tony Brooks und Vic Wilson im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Tony Brooks | Vic Wilson | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 6 | 0 |
| Podestplätze | 10 | 0 |
| Pole-Positions | 4 | 0 |
| Schnellste Runden | 1 | 0 |
| Saisons | 6 (1956–1961) | 2 (1960–1966) |
| Bestes WM-Ergebnis | P2 (1959) | – |
| Teams | BRM, Vanwall, Ferrari, Cooper-Climax | Cooper-Climax, BRM |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Tony Brooks | Vic Wilson |
|---|---|---|---|
| 1960 | Cooper-Climax | P11 · 7 | P- · 0 |