Jimmy Bryan vs. Johnny McDowell: ihre Formel-1-Karrieren
Jimmy Bryan und Johnny McDowell im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Jimmy Bryan | Johnny McDowell | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 1 | 0 |
| Podestplätze | 3 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 9 (1952–1960) | 3 (1950–1952) |
| Bestes WM-Ergebnis | P10 (1954) | – |
| Teams | Kurtis Kraft, Schroeder, Kuzma, Epperly | Kurtis Kraft, Maserati |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Jimmy Bryan | Johnny McDowell |
|---|---|---|---|
| 1952 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P- · 0 |