Jimmy Bryan vs. Johnnie Parsons: ihre Formel-1-Karrieren
Jimmy Bryan und Johnnie Parsons im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Jimmy Bryan | Johnnie Parsons | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 1 | 1 |
| Podestplätze | 3 | 1 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 9 (1952–1960) | 9 (1950–1958) |
| Bestes WM-Ergebnis | P10 (1954) | P6 (1950) |
| Teams | Kurtis Kraft, Schroeder, Kuzma, Epperly | Kurtis Kraft |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Jimmy Bryan | Johnnie Parsons |
|---|---|---|---|
| 1952 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P- · 0 |