Jimmy Bryan vs. Chuck Stevenson: ihre Formel-1-Karrieren
Jimmy Bryan und Chuck Stevenson im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Jimmy Bryan | Chuck Stevenson | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 1 | 0 |
| Podestplätze | 3 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 9 (1952–1960) | 5 (1951–1960) |
| Bestes WM-Ergebnis | P10 (1954) | – |
| Teams | Kurtis Kraft, Schroeder, Kuzma, Epperly | Marchese, Kurtis Kraft, Kuzma, Watson |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Jimmy Bryan | Chuck Stevenson |
|---|---|---|---|
| 1952 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P- · 0 |
| 1954 | Kuzma | P10 · 6 | P- · 0 |