Ivor Bueb vs. Jack Fairman: ihre Formel-1-Karrieren
Ivor Bueb und Jack Fairman im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Ivor Bueb | Jack Fairman | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 0 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 3 (1957–1959) | 8 (1953–1961) |
| Bestes WM-Ergebnis | – | P10 (1956) |
| Teams | Connaught, Maserati, Team Lotus, Cooper-Climax, Cooper-Borgward | HWM, Connaught, BRM, Cooper, Cooper-Climax, Cooper-Maserati, Ferguson |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Ivor Bueb | Jack Fairman |
|---|---|---|---|
| 1958 | Connaught | P- · 0 | P- · 0 |
| 1959 | Cooper-Climax | P- · 0 | P- · 0 |